Модель двигателя: | LR4M3Z-24 |
Рабочий объем (см3): | 4750 |
Мощность двигателя (кВт / л.с.): | 81/110 |
Номинальная частота вращения (об / мин): | 2400 |
Тип двигателя: | Дизель |
Количество цилиндров: | 4 |
Тип системы охлаждения: | водяное, принудительное |
Удельный расход топлива (г / кВт · ч): | ≤242 |
Тип воздушного фильтра: | внешний, в масляной ванне |
Тип КПП: | 16+8 |
Тип сцепления: | 2-х дисковое 12-дюймовое, сухое, пружинное, с независимым управлением, основное управление сцепление осуществляется педалью, предусмотрено ручное включение |
Вес, кг: | 7040 |
Колесная формула: | 4 х 4 |
Передние противовесы: | 360 |
Задние противовесы: | 360 |
Длина, включая заднюю навеску (мм): | 4700 |
Ширина (мм): | 2035 |
Высота (мм): | 2900 |
Колесная база (мм): | 2192 |
Колея передних колес (мм): | 1610-1950 |
Колея задних колес (мм): | 1610-2015 |
Агротехнический просвет (мм): | 498,5 |
Тяговое усилие (kH): | 21,7 |
Задний дифференциал: | Дифференциальное устройство с 4 планетарными шестернями |
Размер передних шин: | 13,6-24 |
Размер задних шин: | 16.9-34 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг: | 3900 |
Количество гидронасосов: | 2 |
Количество гидроклапанов: | 4 |
Дополнительный распределитель: | 2-х полосный |
Частота вращения, (об / мин): | 540 / 1000 |
Объем картера двигателя, л: | 17 |
Объем картера КПП, пидъемного механизма, и заднего моста л.: | 58 |
Объем системы охлождения л.: | 14 |
Топливный бак (л): | 150 |
Передний мост (л): | 10,5 |
Гидроусилитель руля (л): | Да |
Боковое размещение рычяга КПП | да |
Кабина с отоплением: | да |
Ровный пол: | да |
Фары: | Да |
Счетчик моточасов: | Да |
Компрессор: | Есть |
Зеркала заднего вида: | Да |
Розетка под прицеп: | Да |
Кабина: | да |
Магнитола: | Да |
Кондиционер: | Да |
Рекомендуем
