Весс фрезой и плугом, кг : | 725 |
Размер задних колес : | 7,50’’ — 16’ |
Размер передних колес : | 6,00’’ — 12’ |
Колея задних колёс, мм : | 900 — 1350 |
Колесная формула : | 4 x 2 |
Количество передач: | (3 вперед + 1 назад) x 2 |
Тип тормозной системы : | Двухсторонний тормоз сухого типа (барабаный механический) |
Блокировка дифференциала : | есть |
Дизельный двигатель | ZS1105ND |
Тип двигателя: | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель |
Максимальная мощность, л. с.: | 18 л.с./13,24 кВт |
Объем двигателя, куб. см: | 1115 |
Количество цилиндров: | 1 |
Система охлаждения: | Водяное охлаждение |
Запуск двигателя: | Ручной + электрический стартер |
Рекомендуем
