Глубина обработки почвы фрезой макс., мм | 250 |
Глубина обработки почвы фрезой мин., мм | 80 |
Диаметр вала редуктора, мм | 32 |
Колея колес максимальная, мм | 565 |
Количество передач вперед | 2 |
Количество передач назад | 1 |
Марка двигателя | 170F |
Мощность двигателя макс., л.с. | 7 л.с. |
Мощность двигателя минимальная, л.с. | 5,6 л.с. |
Наличие ВОМ | есть |
Номинальный погрузочный вес прицепа, кг | 350 |
Обороты двигателя максимальные, об./мин | 3600 |
Объем двигателя, см3 | 210 |
Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
Объем масла в КПП, л | 1,7 |
Охлаждение | воздушное, принудительное |
Раcход горючего, г/кВт*час | 400 |
Разблокировка дифференциала | нет |
Размер шины | 4.00-10 |
Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В) | 1740*980*1050 |
Регулирование руля влево/вправо | есть |
Скорость вперед. км/час | 5,11 |
Скорость назад, км/час | 3 |
Сцепление | многодисковое мокрое в масляной ванне |
Тип заливаемого масла в КПП | трансмиссионное масло ТАД-17 или ТАП-15 |
Тип коробки передач | шестеренчатая |
Топливный бак, л | 6 |
Топливо | бензин |
Ширина обработки почвы фрезой макс., мм | 1050 |
Вес, кг | 115 |
Страна производитель | Китай |
Рекомендуем
