Топливо: | дизельное |
Мощность двигателя минимальная, л.с.: | 8 |
Мощность двигателя макс., л.с.: | 8.5 |
Обороты двигателя максимальные, об./мин: | 3600 |
Объем двигателя, см3: | 386 |
Система запуска: | механическая ручная |
Объем масла в двигателе, л: | 0.6 |
Охлаждение: | воздушное, принудительное |
Раcход горючего, г/кВт*час: | 285.6 |
Топливный бак, л: | 4.5 |
Тип привода: | прямая передача |
Сцепление: | фрикционное, мокрое многодисковое |
Тип редуктора КПП: | шестеренчатый редуктор конического типа |
Объем масла в КПП, л: | 1.7 |
Количество передач вперед: | 3 |
Количество передач назад: | 1 |
Наличие ВОМ: | есть |
Разблокировка дифференциала: | нет |
Регулирование руля влево/вправо: | есть |
Скорость назад, км/час: | 3 |
Размер шины, дюймы: | 4.00-10 |
Диаметр полуосей редуктора, мм: | 32 |
Колея колес максимальная, мм: | 565 |
Глубина обработки почвы фрезой мин., мм: | 80 |
Глубина обработки почвы фрезой макс., мм: | 300 |
Номинальный погрузочный вес прицепа, кг: | 500 |
Ширина обработки почвы фрезой мин., мм: | 580 |
Ширина обработки почвы фрезой макс., мм: | 1160 |
Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В): | 1740*980*1050 |
В комплекте: | почвофреза + рычаг упора + колеса+диски для защиты растений |
Вес, кг: | 134,5 |
Рекомендуем
