МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, Л.С. (КВТ) | 50л.с (36.8) |
---|---|
КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА | 4х4 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-тактный двигатель с прямым впрыском топлива и водяным охлаждением |
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ | электростартер с безопасным пуском |
ОБЬЕМ ДВИГАТЕЛЯ СМ3 | 3166 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА/ХОД ПОРШНЯ | 98х105 |
НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛЯ Г/КВТ*Ч | 275 |
НОМИНАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ ОБ/МИН | 2 300~2400 |
НОМИНАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ КН | 8.8 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (КПП) | (4+1)х2 механическая |
БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА | Да |
СЦЕПЛЕНИЕ | Сухое, двухдисковое |
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | Да |
ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ | клиноременная передача |
ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ | двухдисковый с пневматическим усилением |
ОБОРОТЫ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) ОБ/МИН | 540/1000 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НАВЕСНОГО МЕХАНИЗМА, КГ | 665 |
МИНИМАЛЬНЫЙ КЛИРЕНС, ММ | 405 |
КОЛЁСНАЯ БАЗА ММ | 2020 |
ПУТЬ КОЛЕС ПЕРЕДНИХ, ММ | 1450 |
ПУТЬ КОЛЕС ЗАДНИХ, ММ | 1428-1528 |
РАЗМЕР ШИН ПЕРЕДНИХ | 8,3-20 |
РАЗМЕР ШИН ЗАДНИХ | 12,4-28 |
МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА С ОДНОСТОРОННИМ ТОРМОЗОМ, М | 3.8±0.3 |
ОТОПЛЕНИЕ КАБИНЫ | да |
МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА БЕЗ ТОРМОЗОВ, М | 4.3±0.3 |
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД, КМ/Ч | 1,8 – 27,5 |
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НАЗАД, КМ/Ч | 3,23 — 7,7 |
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА Л | 77 |
ОБЪЕМ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, Л | 7,0 |
ОБЪЕМ КАРТЕРА КПП И ЗАДНЕГО МОСТА, Л | 27,0 |
ОБЪЕМ КОРПУСА ПОДЪЕМНИКА, Л | 7,0 |
ОБЪЕМ КАРТЕРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА, Л | 7,0 |
ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, Л | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ), ММ | 4020×1650х2400 |
КОНСТРУКЦИОННАЯ МАССА, КГ | 2795 |
Рекомендуем
