Мощность двигателя: | 16,1 кВт / 22 л.с. |
---|---|
Колесная формула: | 4х2 |
Число и расположение цилиндров: | 2, вертикальное |
Тип двигателя: | Дизельный, 4-хтактный, с непосредственным впрыском, без турбонадува |
Пуск двигателя: | Электростартер |
Система охлаждения: | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Объем двигателя: | 1530 куб. см |
Диаметр цилиндра/ход поршня: | 95х108 мм |
Номинальные затраты топлива двигателя: | 259 г/кВт*час |
Номинальное тяговое усилие: | 3,9 кН |
Тип масла в двигателе: | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя: | 2300 об/мин |
Коробка передач (КПП): | (3+1)х2 |
Тип масла в КПП, в заднем мосту: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала: | Нет |
Муфта сцепления: | Сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Привод вентилятора системы охлаждения: | Клиноременная передача |
Главная передача: | Прямая |
Рулевое управление: | Механическое |
Тормозной механизм: | На задних колесах, тормозные барабаны |
Вал отбора мощности (ВОМ): | Задний, шлицевой |
Обороты вала отбора мощности: | 540 об/мин |
Тип насоса гидравлической системы: | Шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма: | 275 кг |
Минимальный клиренс: | 275 мм |
Колесная база: | 1540 мм |
Колея колес, задних: | 985 мм |
Колея колес, передних: | 1010 мм |
Размер шин, задних: | 7.50-20 |
Размер шин, передних: | 4.00-14 |
Минимальный радиус поворота, без тормозов: | 2,4 м |
Объем топливного бака: | 17 л |
Объем картера двигателя: | 2,5 л |
Объем картера КПП и заднего: | 6 л |
Объем системы охлаждения двигателя: | 3 л |
Количество гидравлических выходов: | 1 |
Габаритные размеры, ДхШхВ: | 2530х1200х1750 мм |
Конструкционная масса: | 860 кг |
Рекомендуем
