Мощность, л.с., (кВт) | 40 (29,4) |
Колесная формула | 4×4, подключаеый передний мост |
Двигатель | дизель, 4L23BT |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объём, л | 2.31 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 278 |
Охлаждение | жидкостное |
Подогрев системы питания | свеча накала |
Коробка передач | (4+1)х2, механическая |
Передача | зубчатая |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Сцепление | однодисковое двойного действия |
Дифференциал | задний блокируемый |
Тормоза | задние барабанные, раздельные |
Стояночный тормоз | есть |
Габариты Д/Ш/В, мм | 3303/1460/1996 |
Колесная база, мм | 1770 |
Ширина передней/задней оси, мм | 1230/1100-1300 |
Клиренс, мм | 290 |
Вес, кг | 1470 |
Скорость, км/час | 1,7-26,0 |
Размер шин | 7,5-16/11,2-24 |
Объём бака, л | 27,5 |
Вал отбора мощности, об/мин. | 540/1000 |
Тяговое усилие на крюке, кН | 7,7 |
Грузоподъемность навески, кг | 660 |
Гидровыход | есть |
Минимальный радиус разворота, м | 2.6-3.1 |
Грузы, кг | передние — 60, задние — по 40 |
Рекомендуем
![](https://gardenmart.net/wp-content/uploads/2020/06/1.jpg)