Расход топлива, г/кВт*час.: | 0,258 |
Тип двигателя: | 4-х тактный,4-х цилиндровый |
Объем двигателя, куб.см.: | 2215 |
Мощность, кВт.: | 29,42 |
Мощность, л.с.: | 40 |
Охлаждение: | водяное |
Объем топливного бака, л.: | 21 |
Обороты двигателя, об/мин.: | 2350 |
Запуск двигателя: | электростартер |
Объем масла в картере, л.: | 3,5 |
Объем системы охлаждения, л.: | 5 |
Диаметр и ход поршня, мм.: | 85/95 |
Расход масла грамм, кВт/час.: | 2,04 |
Подача топлива: | непосредственный впрыск |
Масляный насос: | плунжерный, рядный |
Тип сцепления: | сухое, двухдисковое |
Клиренс, мм.: | 240 |
Блокировка дифференциала: | есть |
Тормозная система: | барабанные тормоза |
Колея передних колес, см.: | 1150 |
Колея задних колес, см.: | 1170 |
Радиус разворота, м.: | 3,2 |
Колёсная формула: | 4х4 (полный привод),реверс |
Передние шины: | 6.50-16 |
Задние шины: | 11.20-24 |
Максимальная скорость, км/ч.: | 2,12-31,39 |
Габаритные размеры Д/Ш/В, мм.: | 3200/1460/2000 |
Рулевое управление: | с гидроусилителем |
Обороты вала отбора мощности: | 740 |
Максимальная грузоподьемность навесного механизма, кг: | 420 |
Колесная база, мм.: | 1800 |
Масса, кг.: | 1400 |
Рекомендуем
