Мощность | 24.0 (л. с.) |
Объем двигателя | 1532.0 (куб. см) |
Объем бака | 30.0 (л) |
Колесная формула | 4×4 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Расход топлива | 275.0 (г/кВт*ч) |
Вес | 1500.0 (кг) |
Колесная база | 1700.0 (мм) |
Теоретическая скорость движения вперед | 28.0 (км/ч) |
Теоретическая скорость движения назад | 11.0 (км/ч) |
Дорожный просвет | 315.0 (мм) |
Тип двигателя | Дизельный |
Блокировка дифференциала | Да |
Наличие кабины | Да |
Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
Номинальная частота вращения вала | 2350.0 (об/мин) |
Количество передач | (4+1)x2 |
Длина | 3100.0 (мм) |
Ширина | 1530.0 (мм) |
Высота | 2230.0 |
Рекомендуем
МИНИТРАКТОР СКАУТ Т-200 GENERATION II + ФРЕЗА74300 грн.