Компрессия | 22 |
Модель двигателя | YD 385 или КМ 385 |
Объем двигателя, см3 | 1 532 см3 |
Мощность двигателя, л.с. и кВт | 24 л.с. или 17,6 кВт |
Количество цилиндров двигателя | 3 |
Диаметр цилиндра | 85 мм. |
Ход поршня | 90 мм. |
Расход топлива | до 275 г/кВт/час |
Габаритные размеры двигателя, мм | 569 мм х 525 мм х 604 мм |
Конструкционная масса двигателя, кг | 234 кг. |
Колесная база, мм | 1 700 мм. |
Габаритные размеры, мм | 3 080 мм. х 1 440 мм. х 1 510 мм. Высота указана до верхней точки кузова минитрактора |
Колея передних колес, мм | 1 080 / 1 280 мм. |
Колея задних колес, мм | 1 050 мм. — 1 310 мм. |
Клиренс, мм | 295 мм. |
Конструкционная масса, кг | 1 290 кг. |
Тип привода | 4х4 |
Количество передач (вперед/назад) | (4+1)х2х2 с ходоуменьшителем |
Сцепление | Двухдисковое сухое |
Блокировка заднего диференциала | Блокировка заднего диференциала |
Максимальная скорость, км/час | 26,4 км/час |
Размер передних колес | 6.50 — 16 |
Размер задних колес | 11.20 — 24 |
Количество гидровыходов | гидровыход (2 муфты) |
Тип рулевого управления | Гидравлический усилитель рулевого управления |
Объем масла в двигателе, л | 6,6 л. |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 л. |
Объем топливного бака, л | 30 л. |
Объем масла в трансмиссии, л | 14 л |
Объем масла в переднем мосту, л | 6 л |
Объем масла в гидробаке, л | 9 л |
Рекомендуем
