Мощность двигателя, л. с. (квт) | 35л. с. (25.7) |
Колёсная формула | 4х4 |
Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизель с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объём двигателя, см3 | 2231 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 8.9 |
Коробка передач | (4+1)х2 |
Блокировка заднего дифференциала | есть |
Сцепление | сухое, однодисковое |
Гидроусилитель руля | есть |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности, об/мин | 540/1000 |
Тип насоса гидравлической системы | 2 шестеренчатых насоса |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 480 |
Клиренс, мм | 328 |
Колёсная база, мм | 1790 |
Колея передних колес, мм | 1260 |
Колея задних колес, мм | 1160, 1200, 1300, 1400, 1460 |
Размер передних шин | 6,5 — 16 |
Размер задних шин | 11,2- 24 |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1.74 – 30.68 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2.26 – 11.70 |
Объем топливного бака л | 29 |
Объем картера двигателя, л | 5 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
Объем корпуса подъемника, л | 25 |
Объем картера переднего моста, л | 6,6 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 8.2 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3220×1420×1850 |
Масса, кг | 1700 |
Рекомендуем
