Мощность двигателя (кВт) | 24л.с (17.6) |
Колесная формула | 4х4 |
Тип двигателя | 4-тактный дизельный двигатель водяного охлаждения |
Пуск двигателя | електростартер з безпечним пуском |
Объем двигателя, см3 | 1 532 |
Номинальный расход топлива двигателя г/кВт*ч | ≤278 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя об/мин | 2 350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,5 |
Коробка передач (КПП) | не синхронизирована механическая с реверсом (4 вперед +4 назад)*2 |
Блокировка заднего дифференциала | Да |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Гидроусилитель руля | Да |
Реверс | Да |
Тормозной механизм | сухого типа, колодочный |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ) об/мин | 540/1000 |
Колесная база, мм | 1 660 |
Путь колес передних, мм | 1 265 |
Путь колес задних, мм | 960~1 460 |
Размер шин передних | 6,5 — 16 |
Размер шин задних | 11.2- 24 |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 26,02 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 24,24 |
Объем топливного бака, л | 32 |
Объем картера двигателя, л | 5,0 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20,0 |
Объем корпуса подъемника, л | 9,0 |
Объем картера переднего моста, л | 6,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 |
Габаритные размеры (ДХШХВ), мм | 3453/ 1440/ 2495 |
Конструкционная масса, кг | 1340 |
Рекомендуем
