| Мощность двигателя, л.с. (кВт): | 40 (29.4) |
| Колёсная формула: | 4х4 |
| Тип двигателя: | Вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Пуск двигателя: | Электростартер с безопасным пуском |
| Объем двигателя, см3: | 2679 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня: | 90х100 |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч: | ≤245 |
| Тип топливного насоса: | Плунжерный, рядный |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин: | 2400 |
| Номинальное тяговое усилие, кН: | 12.0 |
| Тип масла в двигателе: | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч: | 2,04 |
| Коробка передач (КПП): | (4+1)х2 реверс |
| Тип масла в КПП и заднем мосту: | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в переднем мосту: | Трансмисионное |
| Блокировка заднего дифференциала: | Да |
| Сцепление: | Сухое, двухдисковое |
| Гидроусилитель руля: | Да |
| Привод вентилятора системы охлаждения: | Клиноременная передача |
| Тормозной механизм: | Барабанного типа |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин: | 540/1000 |
| Тип насоса гидравлической системы: | шестеренчатий насос |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг: | 740 |
| Минимальный клиренс, мм: | 390 |
| Колёсная база, мм: | 1990 |
| Путь колес передних, мм: | 1250 |
| Путь колес задних, мм: | 11200,1300,1400,1500 |
| Размер шин передних: | 8,3 х 20 |
| Размер шин задних: | 12,4 х 28 |
| Минимальный радиус поворота с односторонним тормозом, м: | 3,2 |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч: | 1,45-35,2 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч: | 2,1-12,92 |
| Объем топливного бака, л: | 42 |
| Объем картера двигателя, л: | 6.5 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л: | 25 |
| Объем корпуса подъемника, л: | 25 |
| Объем картера переднего моста, л: | 6,6 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л: | 12 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3980×1650×2130 |
| Конструкционная масса, кг: | 2080 |
Рекомендуем
МИНИТРАКТОР СКАУТ Т-200 GENERATION II + ФРЕЗА74300 грн.










