Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
---|---|
Мощность двигателя, кВт | 36.8 |
Размер задних шин | 12,4–28 |
Ход поршня, мм | 105 |
Размер передних шин | 8,3–20 |
Мощность двигателя, л.с. | 50 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя, куб.см | 3170 |
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Вертикальное |
Диаметр цилиндров, мм | 98 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 13.2 |
Привод | Полный |
Тип запуска | Электростартер |
Турбонаддув | Нет |
Колесная база, мм | 1990 |
Коробка передач | 8+8 |
Главная передача | Прямая |
Макс. скорость движения вперед, км/час | 34.78 |
Макс. скорость движения назад, км/час | 30.79 |
Минимальный клиренс, мм | 310 |
Привод управляемых колес | Полноприводный |
Макс. колея передних колес, мм | 1250 |
Макс. колея задних колес, мм | 1500 |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
Сидение с амортизатором | Нет |
Кабина | Есть |
Тактность двигателя | 4-тактный |
Колесная формула | 4х4 |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Муфта сцепления | Сухая, 1-дисковая |
Компрессор | Есть |
Мин. колея задних колес, мм | 1200 |
Мин. колея передних колес, мм | 1250 |
Мин. скорость движения вперед, км/час | 2.65 |
Мин. скорость движения назад, км/час | 2.33 |
Высота, мм | 2520 |
Ширина, мм | 1650 |
Глубина, мм | 3980 |
Рекомендуем
