| Марка двигателя | 4L22BT | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 34 (25,70) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер | |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача | |
| Объем двигателя, cм3 | 2155,21 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 95 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 268 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1) х 2 | |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
| Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Муфта сцепления | сухая, 1-о дисковое, постоянно замкнутого типа | |
| Главная передача | прямая | |
| Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны | |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
| Минимальный клиренс, мм | 290 | |
| Колесная база, мм | 1790 | |
| Колея колес, мм | передних | 1290 / 1390 |
| задних | 1155 — 1520 | |
| Размер шин | передних | 6,50х16 |
| задних | 11,20х24 | |
| Минимальный радиус поворота, м | без тормозов | 2,6 |
| с тормозами | 3,1 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 1,71-25,76 |
| назад | 2,23 – 10,29 | |
| Объем топливного бака, л | 29,00 | |
| Объем картера двигателя, л | 5,00 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20,00 | |
| Объем картера переднего моста, л | 3,50 | |
| Объем масла в картере подйомника, л. | 9,50 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 12,00 | |
| Количество гидравлических выходов | 1 | |
| Компрессор | — | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Счетчик моточасов | + | |
| Сидение с амортизатором | — | |
| Дуга безопасности | — | |
| Передние грузы | 6 х 9 кг. | |
| Задние грузы | — | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3240 х 1450 х 1860 | |
| Снаряженная масса, кг (без учета веса топлива в баке) | 1535 | |
Рекомендуем
МИНИТРАКТОР СКАУТ Т-200 GENERATION II + ФРЕЗА74300 грн.











