Привод: | 4×4 (полный привод) |
Число цилиндров, шт.: | 3 |
Мощность двигателя, кВт: | 17.65 |
Мощность двигателя, л.с.: | 24 |
Охлаждение: | жидкостное |
Рабочий объем, см3: | 1531.33 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм: | 85/90 |
Номинальная частота вращения, об/мин: | 2350 |
Емкость топливного бака, л: | 29 |
Топливо: | дизельное |
Объем жидкости в системе охлаждения, л: | 14 |
Тип соединения двигателя с КПП: | прямой, через муфту сцепления |
Сцепление: | сухое, однодисковое |
Рулевое управление: | с гидроусилителем |
Число передач: | (4+1)x2 |
Реверс: | нет |
Блокировка дифференциала: | есть |
Тормозная система: | барабанные тормоза |
Обороты вала отбора мощности, (ВОМ), об/мин.: | 540/1000 |
Дорожный просвет, мм: | 295 |
Колесная база, мм: | 1670 |
Колея задних колес, (min) мм: | 1160 |
Колея передних колес, (min) мм: | 1300 |
Размер колес задних: | 9.50-24 |
Размер колес передних: | 6.50-16 |
Скорость движения, вперед, км / ч: | 1,92-29,83 |
Сорость движения, назад, км / ч: | 0,54-11,91 |
Грузоподъемность навесного механизма, кг: | 420 |
Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В): | 3240 х 1400 х 1840 |
Комплектация: | 2 гидравлических выхода с быстроразъемными муфтами, 2 независимых шестеренчатых насоса для работы навесного механизма и ГУР, Электрическая розетка для прицепа |
Вес, кг: | 1230 |
Рекомендуем
