Мощность двигателя: | 29,3 кВт / 40 л.с. |
---|---|
Колесная формула: | 4х4 |
Тип двигателя: | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува |
Пуск двигателя: | Электростартер с безопасным пуском |
Система охлаждения: | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Объем двигателя: | 2543 куб. см |
Диаметр цилиндра/ход поршня: | 90х100 |
Номинальные затраты топлива двигателя: | 242 г/кВт*час |
Тип топливного насоса: | плунжерный, рядный |
Номинальные обороты коленного вала двигателя: | 240 об/мин |
Номинальное тяговое усилие: | 9,2кН |
Тип масла в двигателе: | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Коробка передач (КПП): | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП, в заднем мосту: | Тансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала: | Есть |
Вал отбора мощности (ВОМ): | Задний, шлицевой |
Муфта сцепления: | Сухая, 1-дисковая |
Гидроусилитель руля: | С отдельным насосом и масляным бачком |
Привод вентилятора системы охлаждения: | Клиноременная передача |
Главная передача: | Прямая |
Тормозной механизм: | Барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности: | 540/1000, задний |
Тип насоса гидравлической системы: | Шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма: | 550 кг |
Минимальный клиренс: | 320 мм |
Колесная база: | 1830 мм |
Колея колес, задних: | 1000 / 1200 / 1300 мм |
Колея колес, передних: | 970 /1200 / 1300 мм |
Размер шин, задних: | 11.2 — 24 |
Размер шин, передних: | 7.50 — 16 |
Минимальный радиус поворота, без тормозов: | 3 м |
Объем топливного бака: | 21 л |
Объем картера двигателя: | 4,5 л |
Объем картера КПП и заднего/переднего моста: | 18 л / 8 л |
Объем системы охлаждения двигателя: | 5 л |
Габаритные размеры, ДхШхВ: | 3350х1500х1950 мм |
Конструкционная масса: | 1400 кг |
Рекомендуем
