Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
Колесная формула | 4х4 |
Марка двигателя | 4L22BT |
Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
Пуск двигателя | электростартер |
Объем двигателя, см3 | 2156 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 х 95 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤238 |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
Номинальные обороты К.В. двигателя, об/мин | 2350 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Коробка передач (КПП) | ( 4 + 4 ) х 2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Сцепление | сухое, однодисковое |
Гидроусилитель руля | с отдельным насосом и маслянным бачком |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
Минимальный клиренс, мм | 320 |
Колесная база, мм | 1820 |
Колея колес, мм задних передних | 1230 1220 |
Размер шин задних передних | 11,20-24 7,50-16 |
Минимальный радиус поворота, м с односторонним тормозом без тормозов | 2,6 3,0 |
Теоретическая скорость движения, км/ч вперед назад | 0,39-31,97 0,51-12,76 |
Объем топливного бака, л | 28 |
Объем картера двигателя, л | 4,5 |
Объем картера КПП, заднего моста и подъемника, л | 18,0 |
Объем картера переднего моста, л | 8,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 5,0 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3300 х 1600 х 2050 |
Снаряженная масса, кг | 1500 |
Рекомендуем
