Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,3) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Марка двигателя | 4L22BT | |
Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
Пуск двигателя | электростартер | |
Объем двигателя, см3 | 2543 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 х 1000 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤238 | |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Коробка передач (КПП) | (4+4)х2 (реверсивная) | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | сухое, однодисковое | |
Гидроусилитель руля | с отдельным насосом и маслянным бачком | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 | |
Минимальный клиренс, мм | 330 | |
Колесная база, мм | 1830 | |
Колея колес, мм | задних | 1300 / 1400 /1560 |
передних | 1280 / 1480 | |
Размер шин | задних | 11,20 — 24,00 |
передних | 7,50 — 16,00 | |
Минимальный радиус поворота, м | з односторонним тормозом | 2,6 |
без тормоза | 3,0 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 0,39 — 31,97 |
назад | 0,51 — 12,76 | |
Объєм топливного бака, л | 30,0 | |
Объем картера двигателя, л | 4,5 | |
Объем картера КПП, заднего моста и подъемника, л | 18,0 | |
Объем картера переднего моста, л | 8,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 5,0 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3340х1570х2000 | |
Снаряженная масса, кг | 1370 |
Рекомендуем
МИНИТРАКТОР СКАУТ Т-200 GENERATION II + ФРЕЗА74300 грн.