Тип двигателя: | Вертикальный, 4-хцилиндровый и 4-хтактный дизельный, с непосредственным впрыском без турбонадува |
---|---|
Мощность двигателя: | 28,4 кВт / 40 л.с |
Марка двигателя: | KM385ВТ |
Колесная формула: | 4х4 |
Номинальное тяговое усилие: | 5,8 кН |
Пуск двигателя: | Электростартер |
Система охлаждения: | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Объем двигателя: | 1531,33 куб. см |
Диаметр цилиндра/ход поршня: | 85х90 мм |
Номинальные затраты топлива двигателя: | 275 г/кВт*час |
Номинальный расход масла в двигателе: | 2,31 г/кВт*ч |
Номинальные обороты коленного вала двигателя: | 2350 об/мин |
Тип масла в двигателе: | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Коробка передач (КПП): | (3+1)х2 |
Тип масла в КПП, в заднем мосту: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (Трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала: | Есть |
Муфта сцепления: | Сухое, 1-дисковое, постоянно замкнутого типа |
Рулевое управление: | Гидравлическое |
Привод вентилятора системы охлаждения: | Клиноременная передача |
Гидроусилитель руля: | Есть |
Тормозной механизм: | Тормозные барабаны на задних колесах |
Обороты вала отбора мощности: | 540 об/мин |
Тип насоса гидравлической системы: | Шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма: | 420 кг |
Минимальный клиренс: | 250 мм |
Колесная база: | 1600 мм |
Колея колес, задних: | 980 мм |
Колея колес, передних: | 980 мм |
Размер шин, задних: | 9,50-24 |
Размер шин, передних: | 6,00-16 |
Минимальный радиус поворота, без тормозов: | 3 м |
Объем топливного бака: | 21 л |
Объем картера двигателя: | 6 л |
Объем картера КПП, подъемника и заднего/переднего моста: | 20 л / 4,4 л |
Объем системы охлаждения двигателя: | 6 л |
Габаритные размеры, ДхШхВ: | 29701240х2300 мм |
Конструкционная масса: | 1540 кг |
Рекомендуем
