Мощность двигателя: | 17,65 кВт / 24 л.с |
---|---|
Колесная формула: | 4х4 |
Число и расположение цилиндров: | 3, вертикальное |
Тип двигателя: | Дизельный, 4-хтактный, с непосредственным впрыском, без турбонадува |
Пуск двигателя: | Электростартер |
Система охлаждения: | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Объем двигателя: | 1530 куб. см |
Диаметр цилиндра/ход поршня: | 85х90 мм |
Номинальные затраты топлива двигателя: | 275 г/кВт*час |
Номинальное тяговое усилие: | 2,31 кН |
Номинальные обороты коленного вала двигателя: | 2350 об/мин |
Тип масла в двигателе: | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Коробка передач (КПП): | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП, в заднем мосту: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала: | Есть |
Муфта сцепления: | Сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Рулевое управление: | Гидравлическое |
Привод вентилятора системы охлаждения: | Клиноременная передача |
Главная передача: | Прямая |
Тормозной механизм: | на задних колесах, тормозные барабаны |
Обороты вала отбора мощности: | 540/720 об/мин |
Тип насоса гидравлической системы: | Шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма: | 500 кг |
Минимальный клиренс: | 300 мм |
Колесная база: | 1720 мм |
Колея колес, задних: | 1250-1570 мм |
Колея колес, передних: | 1220-1420 мм |
Размер шин, задних: | 9.50-24 |
Размер шин, передних: | 6.50-16 |
Минимальный радиус поворота, без тормозов: | 2,8 м |
Объем топливного бака: | 21 л |
Объем картера двигателя: | 3 л |
Объем картера КПП и заднего/переднего моста: | 11 л / 3 л |
Объем системы охлаждения двигателя: | 6 л |
Количество гидравлических выходов: | 1 |
Габаритные размеры, ДхШхВ: | 3350х1500х1860 мм |
Конструкционная масса: | 1328 кг |
Рекомендуем
