Мощность двигателя, л. с. (кВт) | 24 (17,6) |
Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува |
Число и расположение цилиндров, шт | 3, вертикальное |
Объем двигателя, cм3 | 1531,33 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 275 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Система запуска двигателя | Электростартер |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Колесная формула | 4х4 |
Главная передача | Шестеренчатая |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5.8 |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Муфта сцепления | 2-дисковое |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Тормоза | На задних колесах, тормозные барабаны |
Вал отбора мощности (ВОМ) | Задний, шлицевой |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 300 |
Колесная база, мм | 1700 |
Колея передних колес, мм | 1200 |
Колея задних колес, мм | 1230 |
Размер передних шин | 6.5-16 |
Размер задних шин | 11.2-24 |
Минимальный радиус поворота, м (без тормозов) | 2,8±0,2 |
Минимальный радиус поворота, м (с тормозами) | 3,0±0,2 |
Скорость движения вперед, км/ч | 2,11-32,19 |
Скорость движения назад, км/ч | 1,68-7,75 |
Количество гидравлических выходов | 1 |
Компрессор | Нет |
Рулевое управление | Гидравлическое |
Счетчик моточасов | Есть |
Сидение с амортизатором | Есть |
Кабина | Нет |
Дуга безопасности | Нет |
Задние грузы | Есть |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3100х1500х1900 |
Снаряженная масса, кг | 1310 |
Рекомендуем
