Мощность двигателя: | 25,74 кВт / 35 л.с. |
---|---|
Колесная формула: | 4х4 |
Тип двигателя: | Дизельный, 4-хтактный, с непосредственным впрыском, без турбонадува |
Пуск двигателя: | Электростартер |
Объем двигателя: | 2155,21 куб. см |
Число и расположение цилиндров: | 4, вертикальное |
Диаметр цилиндра/ход поршня: | 85 мм х 90 мм |
Номинальные затраты топлива двигателя: | 268 г/кВт*час |
Тип топливного насоса: | Плунжерный, рядный |
Номинальные обороты коленного вала двигателя: | 2350 об/мин |
Номинальное тяговое усилие: | 6,7 кН |
Тип масла в двигателе: | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальные затраты масла в двигателе: | 2,31 г/кВт*год |
Коробка передач (КПП): | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП, в переднем и заднем мосту: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала: | Есть |
Сцепление: | Сухое, однодисковое, постоянно замкнутого типа |
Привод вентилятора системы охлаждения: | Клиноременная передача |
Тормозной механизм: | Барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности: | 540/1000, задний |
Тип насоса гидравлической системы: | Шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма: | 480 кг |
Минимальный клиренс: | 295 мм |
Колесная база: | 1720 мм |
Колея колес, задних: | 1160-1460 мм |
Колея колес, передних: | 1280-1400 мм |
Размер шин, задних: | 11.20х24 |
Размер шин, передних: | 6.50х16 |
Объем топливного бака: | 29 л |
Объем картера двигателя: | 6 л |
Объем картера переднего моста: | 4 л |
Объем картера КПП и заднего моста: | 11 л |
Объем системы охлаждения двигателя: | 6 л |
Количество гидравлических выходов: | 1 |
Габаритные размеры, ДхШхВ: | 3180х1450х1890 мм |
Конструкционная масса: | 1386 кг |
Рекомендуем
