Мощность двигателя: | 17,65 кВт / 24 л.с. |
---|---|
Колесная формула: | 4х4 |
Тип двигателя: | Дизельный, 4-хтактный, с непосредственным впрыском, без турбонадува |
Число и расположение цилиндров: | 3, вертикальное |
Пуск двигателя: | Электростартер |
Система охлаждения: | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Объем двигателя: | 1531,33 куб. см |
Диаметр цилиндра/ход поршня: | 85х90 |
Номинальные затраты топлива двигателя: | 268 г/кВт*час |
Номинальные обороты коленного вала двигателя: | 2350 об/мин |
Номинальное тяговое усилие: | 4,8 кН |
Тип масла в двигателе: | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальные затраты масла в двигателе: | 2,31 г/кВт*год |
Коробка передач (КПП): | (4+4)х2 |
Тип масла в КПП, в заднем мосту: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала: | Есть |
Вал отбора мощности (ВОМ): | Задний, шлицевой |
Муфта сцепления: | Сухая, 2-хдисковая, постоянно замкнутого типа |
Привод вентилятора системы охлаждения: | Клиноременная передача |
Главная передача: | Прямая |
Тормозной механизм: | На задних колесах тормозные барабаны |
Обороты вала отбора мощности: | 540/1000, задний |
Тип насоса гидравлической системы: | Шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма: | 414 кг |
Минимальный клиренс: | 200 мм |
Колесная база: | 1690 мм |
Колея колес, задних: | 1160 мм |
Колея колес, передних: | 1280 мм |
Размер шин, задних: | 9,50-24 |
Размер шин, передних: | 6,00-16 |
Минимальный радиус поворота, без тормозов: | 2,8 м |
Объем топливного бака: | 23 л |
Объем картера двигателя: | 3 л |
Объем картера КПП и заднего/переднего моста: | 11 л / 4 л |
Объем системы охлаждения двигателя: | 6 л |
Количество гидравлических выходов: | 1 |
Габаритные размеры, ДхШхВ: | 3170х1450х2350 мм |
Конструкционная масса: | 1450 кг |
Рекомендуем
