Мощность трактора, к.с. (кВт) | 35л.с. (25,7) |
Колесная формула | 4х4 |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объем двигателя, см3 | 2231,65 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 95х105 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*год | ≤251,6 |
Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 7,23 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Гидроусилитель руля | + |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности (ВОП), об/мин | 540/1000 |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 580 |
Минимальный клиренс, мм | 358 |
Колесная база, мм | 1739 |
Колея передних колес | 1200 |
Колея задних колес | 1100 (стандарт); 1200; 1300; 1400 |
Размер передних шин | 6,5х16 |
Размер задних шин | 11,2х24 |
Объєм топливного бака, л | 28 |
Объем картера двигателя, л | 4,5 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
Объем картера переднего моста, л | 6,6 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 8,2 |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3370×1500×1620 |
Снаряженная масса, кг | 1590 |
Рекомендуем
