Модель двигателя | KM385BT |
Колесная формула | 4х2 |
Мощность, л.с./кВт | 24/17.6 |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объём, см3 | 1532 |
Тип топлива | дизельное |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Тип воздушного фильтра | инерционно-масляный |
Свеча накала | есть |
Количество передач в КПП | (4+1)х2 |
Тип сцепления | однодисковое |
Вес, кг | 1050 (сухой) |
Передние/задние грузы, кг | 80/нет |
Номинальное тяговое усилие, kN | 4.2 |
Грузоподъёмность навески, кг | 420 |
Максимальная скорость, км/час | 30.5 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 2661/1158/1365 |
Колесная база, мм | 1522 |
Колея передних колес, мм | 980-1380 |
Колея задних колес, мм | 1020-1320 |
Клиренс, мм | 400 |
Блокировка дифференциала | есть |
Размер передних шин | 5.00-15 |
Размер задних шин | 9.5-24 |
Усилитель руля | гидравлический |
Количество гидронасосов | 1 |
Стояночный тормоз | есть |
ВОМ, скорость вращения, об/мин. | 540/730 |
Ёмкость топливного бака, л | 28 |
Защита от случайного запуска | есть |
Рекомендуем
МИНИТРАКТОР СКАУТ Т-200 GENERATION II + ФРЕЗА74300 грн.