| Мощность двигателя, л. с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува |
| Число и расположение цилиндров, шт | 3, вертикальное |
| Объем двигателя, cм3 | 1532 |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 248 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Система запуска двигателя | Электростартер |
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Колесная формула | 4х4 |
| Главная передача | Шестеренчатая |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Муфта сцепления | 1-дисковое |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
| Тормоза | На задних колесах, тормозные барабаны |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | Задний, шлицевой |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/730 |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 432 |
| Минимальный клиренс, мм | 290 |
| Колесная база, мм | 1574 |
| Колея передних колес, мм | 952 |
| Колея задних колес, мм | 1020-1320 |
| Размер передних шин | 6.5-16 |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Минимальный радиус поворота, м (без тормозов) | 2,8±0,2 |
| Минимальный радиус поворота, м (с тормозами) | 3,0±0,2 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 1,12-24,94 |
| Скорость движения назад, км/ч | 1,31-6,80 |
| Количество гидравлических выходов | 1 |
| Компрессор | Нет |
| Рулевое управление | Гидравлическое |
| Счетчик моточасов | Есть |
| Сидение с амортизатором | Есть |
| Кабина | Нет |
| Дуга безопасности | Нет |
| Задние грузы | Есть |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3220х1360х1500 |
| Снаряженная масса, кг | 1340 |
Рекомендуем
МИНИТРАКТОР СКАУТ Т-200 GENERATION II + ФРЕЗА74300 грн.












